Автобусный тур в Болгарию с отдыхом на море (10 ночей)

| Начало тура | Завершение тура | Размещение (условия) | Single Euro | 1/2 Double Euro | 1/3 Triple Euro |
|---|
Раннее бронирование до 30.04.2026, 15.05.2026
СКИДКИ НА ЗАЕЗД 05.06 — 21.06:
- Розе Вилладж 3* (номера с кухонным боксом), без питания — 2 взрослых 1040 EUR, 2 + 1 ребенок (до 14 лет) 1455 EUR, 2 + 2 ребенка (до 14 лет) 1830 EUR
- Санни Дэй Клаб 3*, завтрак + ужин, водные горки в отеле — 2 взрослых 1310 EUR, 2 + 1 ребенок (до 12 лет) 1685 EUR, 2 + 2 ребенка (до 12 лет) 2155 EUR
- Отель «Кипарисите» 4*, завтрак + ужин — 2 взрослых 1260 EUR, 2 + 1 ребенок (до 12 лет) 1635 EUR, 2 + 2 ребенка (до 12 лет) 2135 EUR
- Отель «Палма» 3*, все включено — 2 взрослых — 1455 EUR, 2 + 1 ребенок (до 13 лет) — 1905 EUR, 2 + 2 ребенка (до 13 лет) — 2455 EUR
- Отель «Поморие Сан» 3*, все включено, 1-ая линия — 2 взрослых 1475 EUR, 2 + 1 ребенок (до 13 лет) 1850 EUR, 2 + 2 ребенка (до 13 лет) 2525 EUR
Курорты: Солнечный Берег, Святой Влас
ПРОГРАММА ТУРА
1 день. 18:00 – ориентировочное время отправление из Минска, станция «Дружная». Транзит по территории Беларуси. Прохождение границы Беларусь-Польша.
2 день. Транзит по территории Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Ночлег в транзитном отеле.
3 день. Завтрак. Выселение. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
4 день. Прибытие на побережье Болгарии (Солнечный Берег): ориентировочно в 07:00-12:00. Заселение в отель ориентировочно в 14:00.
5-13 день. Отдых на побережье.
14 день. До 12:00 – освобождение номеров. Выезд из Болгарии: ориентировочно в 19:00-20:00. Транзит по территории Румынии. Ночной переезд.
15 день. Транзит по территории Румынии. Ночлег в транзитном отеле.
16 день. Завтрак. Выселение. Транзит по территории Венгрии, Словакии, Польши. Прохождение границы Польша-Беларусь.
17 день. Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск, станция «Дружная».
В стоимость включено:
- автобусный проезд Беларусь-Болгария-Беларусь
- 2 ночи в транзитном отеле с завтраком
- проживание на курорте — 10 ночей
- курортный сбор
- питание на курорте (см. таблицы)
Оплачивается дополнительно:
- медстраховка
- виза (консульский сбор — 35 евро/взрослые и дети с 12 лет, сервисный сбор ВЦ — 28 евро/чел)
- услуги по оформлению документов на визу — 100 бел. руб. взрослый, 70 бел. руб. — дети до 18 лет
Условия оплаты:
- Предоплата 100 евро на человека — оплачивается в бел. руб. по курсу туроператора на день оплаты
- Остаток — до подачи документов на визу
Стоимость тура оплачивается в BYN.
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
Отель «Розе Вилладж» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Расположение: в южной части курорта Солнечный Берег, 450 м от пляжа, 15 минут ходьбы от старого города Несебр.
Питание: без питания.
Инфраструктура отеля: ресторан, бар, магазин, большой бассейн площадью 250 м² с зоной для детей, второй бассейн поменьше, лежаки и зонтики возле бассейна, игровая площадка для детей, открытая стоянка. Wi-Fi в лобби и номерах бесплатно. Сейф на ресепшн 3,5 евро/день. Уборка номеров каждый день. Смена полотенец 2 раза в неделю, смена постельного белья 1 раз в неделю.
Номерной фонд: кондиционер, кабельное TV, телефон, кухонный бокс, холодильник, WC (душ), Wi-Fi, балкон.
- Studio: Одно помещение с раскладным диваном + кухонный бокс. Макс. размещение: 2 взр.
- 1-bedroom Apartment: 2 комнаты: спальня с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + гостиная с раскладным диваном и кухонным боксом. Макс. размещение: 3 взр.
- 2-bedroom Apartment: 2 спальни с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями + гостиная с раскладным диваном и кухонным боксом. Макс. размещение: 4 взр. + 2 детей или 5 взр.
Справочная стоимость проезда и проживания за номер в евро:
| Дата заезда | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр | Апартаменты с 2 спальнями 5 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр + 2 реб (2-13) | Апартаменты с 2 спальнями 2 взр + 3 реб (2-13) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр + 1 реб (2-13) | Апартаменты с 2 спальнями 3 взр + 2 реб(2-13) | Апартаменты с 2 спальнями 4 взр + 1 реб (2-13) | Апартаменты с 1 спальней 1 взр + 1 реб (2-13) | Апартаменты с 1 спальней 1 взр + 2 реб (2-13) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр +1 реб (2-13) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр + 2 реб (2-13) | Студио стандартный Взр. | Студио стандартный 2 взр | Студио стандартный 1 взр + 1 реб (2-13) |
| 05.06.2026 | 1455 | 1935 | 2310 | 1075 | 1935 | 2310 | 1935 | 2310 | 2310 | 1075 | 1455 | 1455 | 1830 | 665 | 1040 | 1040 |
| 15.06.2026 | 1545 | 2025 | 2400 | 1165 | 2025 | 2400 | 2025 | 2400 | 2400 | 1165 | 1545 | 1545 | 1920 | 725 | 1100 | 1100 |
| 25.06.2026 | 1565 | 2045 | 2420 | 1190 | 2045 | 2420 | 2045 | 2420 | 2420 | 1190 | 1565 | 1565 | 1940 | 740 | 1115 | 1115 |
| 05.07.2026 | 1775 | 2255 | 2630 | 1400 | 2255 | 2630 | 2255 | 2630 | 2630 | 1400 | 1775 | 1775 | 2150 | 870 | 1245 | 1245 |
| 15.07.2026 | 1865 | 2345 | 2720 | 1490 | 2345 | 2720 | 2345 | 2720 | 2720 | 1490 | 1865 | 1865 | 2240 | 925 | 1300 | 1300 |
| 25.07.2026 | 1865 | 2345 | 2720 | 1490 | 2345 | 2720 | 2345 | 2720 | 2720 | 1490 | 1865 | 1865 | 2240 | 925 | 1300 | 1300 |
| 04.08.2026 | 1865 | 2345 | 2720 | 1490 | 2345 | 2720 | 2345 | 2720 | 2720 | 1490 | 1865 | 1865 | 2240 | 925 | 1300 | 1300 |
| 14.08.2026 | 1775 | 2255 | 2630 | 1400 | 2255 | 2630 | 2255 | 2630 | 2630 | 1400 | 1775 | 1775 | 2150 | 870 | 1245 | 1245 |
| 24.08.2026 | 1510 | 1990 | 2365 | 1135 | 1990 | 2365 | 1990 | 2365 | 2365 | 1135 | 1510 | 1510 | 1885 | 700 | 1075 | 1075 |
| 03.09.2026 | 1455 | 1935 | 2310 | 1075 | 1935 | 2310 | 1935 | 2310 | 2310 | 1075 | 1455 | 1455 | 1830 | 665 | 1040 | 1040 |
| 13.09.2026 | 1455 | 1935 | 2310 | 1075 | 1935 | 2310 | 1935 | 2310 | 2310 | 1075 | 1455 | 1455 | 1830 | 665 | 1040 | 1040 |
Отель «Санни Дей Клаб» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Год последней реновации: 2014 г.
Расположение: 250 м от пляжа, в северной части курорта Солнечный Берег.
Питание: Завтраки «шведский стол». Завтраки + ужины «шведский стол».
Инфраструктура отеля: ресторан, сейф в лобби, открытый бассейн с детским отделением и горками, бар у бассейна, настольный теннис, бильярд, детская площадка, магазин, автостоянка, Wi-Fi на территории и в номерах платно.
Номерной фонд: кондиционер, TV, WC (душ), мини-бар, телефон, Wi-Fi платно, балкон.
- DBL ~ 20 кв. м: 2 односпальные кровати (можно соединять) + 2 доп. кровати (раскладной диван). Макс. размещение: 2 взр.+ 2 детей или 3 взр. + 1 ребенок.
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки) за номер в евро:
| Дата заезда | 1-мест. | 2-мест. 2 взр | 2-мест. 3 взр | 2-мест. 2 взр + 1 реб (2-11) доп | 2-мест. 3 взр + 1 реб (2-11) | 2-мест. 1 взр + 1 реб (2-11) | 2-мест. 2 взр + 2 реб (2-11) | 2-мест. 1 взр + 2 реб (2-11) |
| 05.06.2026 | 605 | 1100 | 1615 | 1475 | 1990 | 1015 | 1915 | 1475 |
| 15.06.2026 | 775 | 1240 | 1810 | 1615 | 2185 | 1120 | 2065 | 1615 |
| 25.06.2026 | 775 | 1240 | 1810 | 1615 | 2185 | 1120 | 2065 | 1615 |
| 05.07.2026 | 905 | 1395 | 2025 | 1770 | 2400 | 1235 | 2220 | 1770 |
| 15.07.2026 | 920 | 1410 | 2050 | 1785 | 2425 | 1245 | 2235 | 1785 |
| 25.07.2026 | 920 | 1410 | 2050 | 1785 | 2425 | 1245 | 2235 | 1785 |
| 04.08.2026 | 920 | 1410 | 2050 | 1785 | 2425 | 1245 | 2235 | 1785 |
| 14.08.2026 | 875 | 1360 | 1980 | 1735 | 2355 | 1210 | 2185 | 1735 |
| 24.08.2026 | 775 | 1240 | 1810 | 1615 | 2185 | 1120 | 2065 | 1615 |
| 03.09.2026 | 630 | 1140 | 1670 | 1515 | 2045 | 1045 | 1965 | 1515 |
| 13.09.2026 | 570 | 1080 | 1585 | 1455 | 1960 | 995 | 1895 | 1455 |
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки + ужины) за номер в евро:
| Дата заезда | 1-мест. | 2-мест. | 2-мест. 1 взр + 2 реб (2-11) | 2-мест. 3 взр + 1 реб (2-11) | 2-мест. 3 взр | 2-мест. 2 взр + 1 реб (2-11) доп | 2-мест. 1 взр + 1 реб (2-11) | 2-мест. 2 взр + 2 реб (2-11) |
| 05.06.2026 | 720 | 1310 | 1685 | 2280 | 1905 | 1685 | 1170 | 2155 |
| 15.06.2026 | 955 | 1490 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 1310 | 2350 |
| 25.06.2026 | 955 | 1490 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 1310 | 2350 |
| 05.07.2026 | 1100 | 1660 | 2040 | 2775 | 2400 | 2040 | 1435 | 2520 |
| 15.07.2026 | 1115 | 1680 | 2055 | 2805 | 2430 | 2055 | 1450 | 2540 |
| 25.07.2026 | 1115 | 1680 | 2055 | 2805 | 2430 | 2055 | 1450 | 2540 |
| 04.08.2026 | 1115 | 1680 | 2055 | 2805 | 2430 | 2055 | 1450 | 2540 |
| 14.08.2026 | 1065 | 1625 | 2000 | 2725 | 2350 | 2000 | 1405 | 2485 |
| 24.08.2026 | 955 | 1490 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 1310 | 2350 |
| 03.09.2026 | 755 | 1370 | 1745 | 2370 | 1990 | 1745 | 1215 | 2230 |
| 13.09.2026 | 675 | 1280 | 1655 | 2245 | 1865 | 1655 | 1150 | 2130 |
Отель «Палма» (раннее бронирование до 15.05.2026)
Год последней реновации: 2019 г.
Расположение: находится в северной части курорта Солнечный Берег, недалеко от центра курорта, 250 м от пляжной полосы. За 10 минут от отеля можно дойти до аквапарка Экшн или центра курорта, до торгового центра Royal Beach менее 800 м.
Питание: По системе «все включено». В день заселения пакет «Все включено» начинается с ужина, в день выселения заканчивается завтраком.
Завтрак — 08:00-10:00. Поздний завтрак — 10:30-11:00 — закуски, выпечка. Обед — 12:30-14:00. Полдник — 15:30-16:30 – пицца и мороженое. Ужин — 18:45-20:45.
Болгарские алкогольные и безалкогольные напитки доступны во время основных приемов пищи в баре ресторана отеля. Алкогольные напитки: вино (белое или красное), разливное пиво, водка, ракия, джин, виски, мента, бренди, мастика с 11:00 до 22:00. Безалкогольные напитки: чай, кофе, сок, вода и газированные напитки из автоматов с 08:00 до 22:00. После 22:00 все напитки за доплату.
Если количество гостей в отеле в определенный период не превышает 20 человек, питание будет согласовываться предварительно по меню.
Инфраструктура отеля: открытый бассейн с детской секцией, детский бассейн, лежаки и зонтики возле бассейна, главный ресторан с летней террасой, бар у бассейна, детская площадка, детский клуб, обмен валюты, сувенирный магазин, парк, паркинг, Wi-Fi в лобби и номерах.
Развлечения: бадминтон, настольный теннис, фитнес.
Номерной фонд: кондиционер, холодильник, телевизор с кабельными каналами, фен, Wi-Fi, за доплату можно пользоваться сейфом. В ванной комнате в номере с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех номерах собственный балкон.
- DBL: 2 односпальные кровати или 2-спальная кровать + 2 доп. кровати (раскладной диван). Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей.
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки) за номер в евро:
| Дата заезда | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 3 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр + 2 реб (2-12) | Двухместный стандартный 1 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 2 взр + 2 реб (2-12) |
| 05.06.2026 | 750 | 1250 | 1660 | 2190 | 1825 | 1625 | 1150 | 2160 |
| 15.06.2026 | 850 | 1385 | 1800 | 2375 | 2015 | 1760 | 1260 | 2330 |
| 25.06.2026 | 985 | 1480 | 1895 | 2510 | 2150 | 1860 | 1355 | 2450 |
| 05.07.2026 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 15.07.2026 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 25.07.2026 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 04.08.2026 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 14.08.2026 | 1235 | 1625 | 2040 | 2705 | 2350 | 2005 | 1520 | 2635 |
| 24.08.2026 | 950 | 1460 | 1875 | 2480 | 2120 | 1835 | 1335 | 2425 |
| 03.09.2026 | 815 | 1335 | 1745 | 2305 | 1945 | 1710 | 1220 | 2270 |
| 13.09.2026 | 750 | 1250 | 1660 | 2190 | 1825 | 1625 | 1150 | 2160 |
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки + ужины) за номер в евро:
| Дата заезда | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 2 взр + 2 реб (2-12) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 3 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр + 2 реб (2-12) |
| 05.06.2026 | 830 | 1235 | 2315 | 1355 | 1785 | 2350 | 1975 | 1735 |
| 15.06.2026 | 920 | 1335 | 2465 | 1480 | 1910 | 2520 | 2145 | 1855 |
| 25.06.2026 | 1060 | 1435 | 2585 | 1575 | 2005 | 2650 | 2280 | 1950 |
| 05.07.2026 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 15.07.2026 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 25.07.2026 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 04.08.2026 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 14.08.2026 | 1330 | 1605 | 2775 | 1725 | 2155 | 2855 | 2490 | 2100 |
| 24.08.2026 | 1020 | 1410 | 2560 | 1555 | 1985 | 2620 | 2250 | 1930 |
| 03.09.2026 | 890 | 1300 | 2410 | 1435 | 1865 | 2455 | 2080 | 1810 |
| 13.09.2026 | 830 | 1235 | 2315 | 1355 | 1785 | 2350 | 1975 | 1735 |
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — всё включено) за номер в евро:
| Дата заезда | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 2 взр + 2 реб (2-12) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр + 1 реб (2-12) | Двухместный стандартный 1 взр + 2 реб (2-12) | Двухместный стандартный 3 взр + 1 реб (2-12) |
| 05.06.2026 | 905 | 2115 | 1315 | 2455 | 1455 | 1905 | 1830 | 2505 |
| 15.06.2026 | 975 | 2245 | 1390 | 2575 | 1550 | 2000 | 1925 | 2635 |
| 25.06.2026 | 1115 | 2365 | 1485 | 2685 | 1640 | 2085 | 2015 | 2755 |
| 05.07.2026 | 1405 | 2580 | 1660 | 2870 | 1790 | 2235 | 2165 | 2965 |
| 15.07.2026 | 1405 | 2580 | 1660 | 2870 | 1790 | 2235 | 2165 | 2965 |
| 25.07.2026 | 1405 | 2580 | 1660 | 2870 | 1790 | 2235 | 2165 | 2965 |
| 04.08.2026 | 1405 | 2580 | 1660 | 2870 | 1790 | 2235 | 2165 | 2965 |
| 14.08.2026 | 1405 | 2580 | 1660 | 2870 | 1790 | 2235 | 2165 | 2965 |
| 24.08.2026 | 1075 | 2335 | 1460 | 2655 | 1615 | 2065 | 1990 | 2725 |
| 03.09.2026 | 950 | 2195 | 1360 | 2530 | 1515 | 1965 | 1890 | 2585 |
| 13.09.2026 | 905 | 2115 | 1315 | 2455 | 1455 | 1905 | 1830 | 2505 |
Отель «Кипарисите» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Год последней реновации: 2013 г.
Расположение: 200 м от пляжа в северной части курорта Солнечный Берег.
Питание: Полупансион (Завтраки + ужины «шведский стол»). Возможна доплата за обед: взрослый — 12 евро, ребёнок до 12 лет — 8 евро.
Инфраструктура отеля: основной ресторан, летний сад, лобби бар, бар у бассейна, бассейн с детским отделением, зонтики и шезлонги возле бассейна, обмен валюты, сейф на ресепшн, бесплатный Wifi в лобби и номерах, сауна, фитнес.
Номерной фонд: кондиционер, TV-sat, WC (душ), телефон, холодильник, фен, WiFi (бесплатно), балкон.
- DBL ≈ 20 кв.м.: 2 односпальные кровати или одна 2-спальная кровать + 2 доп. кровати (кресло-кровать). Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей или 3 взр.
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки + ужины) за номер в евро:
| Дата заезда | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр + 2 реб (2-11) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр + 1 реб (2-11) доп | Двухместный стандартный 1 взр + 1 реб (2-11) | Двухместный стандартный 2 взр + 2 реб (2-11) |
| 05.06.2026 | 720 | 1260 | 1635 | 1835 | 1635 | 1260 | 2135 |
| 15.06.2026 | 820 | 1380 | 1755 | 2010 | 1755 | 1380 | 2290 |
| 25.06.2026 | 865 | 1435 | 1810 | 2080 | 1810 | 1435 | 2355 |
| 05.07.2026 | 895 | 1460 | 1835 | 2120 | 1835 | 1460 | 2390 |
| 15.07.2026 | 975 | 1520 | 1895 | 2200 | 1895 | 1520 | 2460 |
| 25.07.2026 | 975 | 1520 | 1895 | 2200 | 1895 | 1520 | 2460 |
| 04.08.2026 | 975 | 1520 | 1895 | 2200 | 1895 | 1520 | 2460 |
| 14.08.2026 | 905 | 1470 | 1845 | 2130 | 1845 | 1470 | 2400 |
| 24.08.2026 | 810 | 1375 | 1750 | 2000 | 1750 | 1375 | 2280 |
| 03.09.2026 | 720 | 1260 | 1635 | 1835 | 1635 | 1260 | 2135 |
| 13.09.2026 | 720 | 1260 | 1635 | 1835 | 1635 | 1260 | 2135 |
Отель «Бэст Вестерн Плюс Премиум Инн» (раннее бронирование до 30.04.2026)
ВАЖНО! При регистрации заезда со всех гостей на всех типах лайнеров требуется залог в размере 50 евро (на случай непредвиденных расходов, таких как дополнительные услуги, мини-бар, полотенца и т. д., который возвращается при выезде, если дополнительные услуги не были использованы).
Расположен в центральной части курорта.
Питание: Завтрак; Полупансион (завтрак+ужин); По системе «все включено плюс»
- 07:30-10:00 Завтрак «шведский стол»
- 12:30-14:00 Обед «шведский стол»
- 19:00-21:00 Ужин «шведский стол»
Дополнительные блюда и напитки подаются в дополнительные часы с 15:00 до 17:00:
- Хот-дог, пицца — домашнего приготовления в ресторане The Classic’s
- Торты, печенье и муссы — домашнего приготовления, подаются в ресторане The Classic’s
- Сезонные фрукты — подаются в ресторане The Classic’s
- Мороженое — различных вкусов и ароматов, подается в ресторане The Classic’s
Напитки – с 10:00 до 23:00 (все крепкие напитки являются местными торговыми марками и подаются преимущественно в бокалах):
- Горячие напитки – чай, кофе, кофе без кофеина, капучино, молоко, горячий шоколад
- Безалкогольные напитки – разнообразные газированные напитки и соки
- Разливное пиво
- Вина – белые и красные
- Крепкие напитки – водка, джин, виски, ракия, бренди, белый и красный ром, узо и ликеры
- Коктейли – Куба Либре, Джин Физз, Секс на пляже и фирменные коктейли Venue
- Безалкогольные коктейли – Оранжедейд, Фруктовая Фантазия и фирменные безалкогольные коктейли Venue
- Винные спритцы
Пляж: 250 м от отеля.
Инфраструктура отеля: ресторан, лобби-бар, бар возле бассейна, комната для хранения багажа, конференц-зал, обмен валюты, магазин, открытый паркинг – за допплату. Открытый бассейн с водными горками: водная горка «Body slide» — длина 63,65 м, высота 8,10 м; водная горка «Tunnel free fall slide» — длина 65,30 м, высота 8,10 м; детская горка «Слон»; детская горка «Циклоп»; семейный бассейн, детский бассейн, джакузи; зонтики и шезлонги с матрасами возле бассейна; полотенце для бассейна
Развлечения: настольный теннис; уличный тренажерный зал; нарды; шахматы; карточные игры и профессиональные столы; Бесплатный Wi-Fi во всех зонах отеля.
Номерной фонд: Кондиционер, TV, WC (душ), сейф, мини-бар, эл чайник, телефон, фен, бесплатный WiFi.
- DBL без балкона с видом на бассейн ≈ 18 кв.м.: одна 2-спальная кровать Макс. размещение: 2 взр.
- DBL стандарт с видом на бассейн ≈ 25 кв.м.: одна 2-спальная кровать или 2 односпальные кровати. Макс. размещение: 2 взр.
- DBL комфорт с видом на бассейн ≈ 27 кв.м.: одна 2-спальная кровать + раскладное кресло. Макс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
- DBL делюкс с видом на бассейн ≈ 30 кв.м. одна 2-спальная кровать + раскладной диван. Макс. размещение: 2 взр. + 2 детей или 3 взр.
- Executive Suite ≈42 кв.м.: 1 спальня с большой двуспальной кроватью + гостиная с раскладным диваном. Макс.размещение: 3 взр. + 1 ребенок или 4 взр.
Детская кроватка — по запросу, за доплату на месте.
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки) за номер в евро:
| Дата заезда | Сьют экзекутив 4 взр | Сьют экзекутив 2 взр + 1 реб (2-11) доп | Сьют экзекутив 2 взр | Семейный сьют, вид на бассейн 5 взр | Сьют экзекутив 1 взр + 3 реб (2-11) все осн | Семейный сьют, вид на бассейн 2 взр + 3 реб (2-11) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр | Сьют экзекутив 2 взр + 2 реб (2-11) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр + 1 реб (2-11) | Семейный сьют, вид на бассейн 4 взр + 2 реб (2-11) | Сьют экзекутив 3 взр | Сьют экзекутив 3 взр + 1 реб (2-11) | Семейный сьют, вид на бассейн 3 взр + 2 реб (2-11) | Одноместный без балкона, вид бассейн Взр. | Одноместный без балкона, вид бассейн 1 взр + 1 реб (2-11) | Двухместный, вид на бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 3 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр + 1 реб (2-11) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр + 1 реб (2-11) | Двухместный комфорт, вид бассейн 2 взр | Двухместный комфорт, вид бассейн 1 взр + 2 реб (2-11) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр + 3 реб (2-11) все осн | Двухместный делюкс, вид на бассейн 3 взр | Двухместный делюкс, вид на бассейн 1 взр + 2 реб (2-11) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр + 2 реб (2-11) | Двухместный делюкс, вид на бассейн 2 взр | Двухместный без балкона, вид бассейн 2 взр |
| 05.06.2026 | 2765 | 2005 | 1455 | 3660 | 2555 | 3545 | 2985 | 2555 | 3545 | 4110 | 2110 | 2660 | 3545 | 915 | 1290 | 1345 | 2015 | 1920 | 1970 | 1385 | 1920 | 2515 | 2070 | 1970 | 2515 | 1425 | 1315 |
| 15.06.2026 | 3775 | 2705 | 2015 | 5050 | 3395 | 4850 | 4145 | 3395 | 4850 | 5560 | 2895 | 3585 | 4850 | 1400 | 1775 | 1855 | 2755 | 2580 | 2655 | 1915 | 2580 | 3335 | 2840 | 2655 | 3335 | 1975 | 1775 |
| 25.06.2026 | 3945 | 2825 | 2110 | 5280 | 3540 | 5070 | 4340 | 3540 | 5070 | 5800 | 3030 | 3745 | 5070 | 1495 | 1870 | 1950 | 2890 | 2700 | 2775 | 2010 | 2700 | 3480 | 2970 | 2775 | 3480 | 2070 | 1870 |
| 05.07.2026 | 4205 | 3005 | 2255 | 5625 | 3755 | 5390 | 4625 | 3755 | 5390 | 6160 | 3230 | 3980 | 5390 | 1640 | 2015 | 2095 | 3090 | 2880 | 2955 | 2155 | 2880 | 3695 | 3175 | 2955 | 3695 | 2215 | 2015 |
| 15.07.2026 | 4205 | 3005 | 2255 | 5625 | 3755 | 5390 | 4625 | 3755 | 5390 | 6160 | 3230 | 3980 | 5390 | 1640 | 2015 | 2095 | 3090 | 2880 | 2955 | 2155 | 2880 | 3695 | 3175 | 2955 | 3695 | 2215 | 2015 |
| 25.07.2026 | 4205 | 3005 | 2255 | 5625 | 3755 | 5390 | 4625 | 3755 | 5390 | 6160 | 3230 | 3980 | 5390 | 1640 | 2015 | 2095 | 3090 | 2880 | 2955 | 2155 | 2880 | 3695 | 3175 | 2955 | 3695 | 2215 | 2015 |
| 04.08.2026 | 4205 | 3005 | 2255 | 5625 | 3755 | 5390 | 4625 | 3755 | 5390 | 6160 | 3230 | 3980 | 5390 | 1640 | 2015 | 2095 | 3090 | 2880 | 2955 | 2155 | 2880 | 3695 | 3175 | 2955 | 3695 | 2215 | 2015 |
| 14.08.2026 | 4205 | 3005 | 2255 | 5625 | 3755 | 5390 | 4625 | 3755 | 5390 | 6160 | 3230 | 3980 | 5390 | 1640 | 2015 | 2095 | 3090 | 2880 | 2955 | 2155 | 2880 | 3695 | 3175 | 2955 | 3695 | 2215 | 2015 |
| 24.08.2026 | 3860 | 2765 | 2060 | 5165 | 3470 | 4960 | 4240 | 3470 | 4960 | 5680 | 2960 | 3665 | 4960 | 1445 | 1820 | 1900 | 2820 | 2640 | 2715 | 1960 | 2640 | 3410 | 2905 | 2715 | 3410 | 2020 | 1820 |
| 03.09.2026 | 3470 | 2495 | 1845 | 4645 | 3145 | 4475 | 3810 | 3145 | 4475 | 5140 | 2660 | 3310 | 4475 | 1230 | 1605 | 1685 | 2520 | 2370 | 2445 | 1745 | 2370 | 3085 | 2605 | 2445 | 3085 | 1805 | 1630 |
| 13.09.2026 | 3035 | 2190 | 1605 | 4050 | 2780 | 3915 | 3315 | 2780 | 3915 | 4515 | 2320 | 2910 | 3915 | 1015 | 1390 | 1460 | 2195 | 2080 | 2145 | 1515 | 2080 | 2725 | 2270 | 2145 | 2725 | 1570 | 1425 |
Справочная стоимость проезда и проживания (питание — завтраки + ужины) за номер в евро:
